Airportservice tarieven

Tarieven voor Airportservice zijn geldig per TAXI (max. 4 pers.) vanuit Arnhem e.o. en gelden bij een boeking minimaal 24 uur vooraf.
Van | Naar | Soort vervoer | Enkele Reis | Retour | Soort vervoer | Enkele Reis | Retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnhem | Schiphol Airport | Taxi | €159 | €300 | Taxibus | €200 | €390 |
Arnhem | Dusseldorf Airport | Taxi | €179 | €340 | Taxibus | €225 | €440 |
Arnhem | Eindhoven Airport | Taxi | €140 | €260 | Taxibus | €180 | €340 |
Arnhem | Weeze Airport | Taxi | € 115 | €210 | Taxibus | €180 | €340 |
Arnhem | Rotterdam/Den Haag Airport | Taxi | €179 | €340 | Taxibus | €225 | €440 |
Arnhem | Groningen Airport | Taxi | €280 | €520 | Taxibus | €400 | €760 |
Arnhem | Koln/Bonn Airport | Taxi | €240 | €460 | Taxibus | €300 | €580 |
Arnhem | Frankfurt Airport | Taxi | €440 | €850 | Taxibus | €540 | €1060 |
Arnhem | Brussel Airport | Taxi | €300 | €580 | Taxibus | €440 | €860 |
Arnhem | Maastricht/Achen Airport | Taxi | €260 | €490 | Taxibus | €380 | €720 |

026 2 600 600
Airportservice Taxi Arnhem is een onderdeel van Taxi Exact Arnhem